مطاط حراري SIS HEXAS EL-9114
طلب
مواد لاصقة حساسة للضغط ، تعديل البلاستيك
تحديد
عناصر الاختبار | وحدة | نطاق مواصفات المبيعات |
محتوى البوليسترين | بالوزن ٪ | 39-45 |
محتوى دي بلوك | محتوى دي بلوك | 0 |
تذوب معدل التدفق | ز / 10 دقيقة | 36 ~ 42 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 16-24 |
استطالة عند الكسر | % | 100-1200 |
دقة الحل | مللي باسكال | 100 ~ 200 |
المواد المتطايرة | بالوزن٪ | ≤0.7 |
رماد | بالوزن٪ | ≤0.2 |
القيمة النموذجية
عناصر الاختبار | وحدة | نطاق مواصفات المبيعات |
محتوى البوليسترين | بالوزن ٪ | 40 |
محتوى دي بلوك | محتوى دي بلوك | 0 |
تذوب معدل التدفق | ز / 10 دقيقة | 37 |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 18 |
استطالة عند الكسر | % | 750 |
دقة الحل | مللي باسكال | 150 |
المواد المتطايرة | بالوزن٪ | 0.59 |
رماد | بالوزن٪ | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
التنظيمية / التصنيفات
رقم CAS 25038-32-8
الحزمة والتوريد
تخزين
توصية العلامة التجارية

تعديل البلاستيك
EL9114 ، EL9102

لاصق النظافة
EL9209 ، EL9114 ، EL9102
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا